民國35年(1946年) | *1月16日,改正地方制度,廢郡為區,廢莊、街為鄉、鎮,以宜蘭為縣轄市,共轄基隆、 |
民國37年(1948年) | *1月30日,成立本縣文山區衛生分院。調整公教人員待遇。賑濟烏來鄉山胞(今稱原住民 |
民國38年(1949年) | *7月18日,整修景美石碇公路告竣。 |
民國39年(1950年) | *3月1日,以深坑鄉西部地區、成立景美鎮,及木柵鄉。 |
民國44年(1955年) | *1月6日,設置臺北市郊文山農事茶園40甲,努力3年,農戶已能自給自足。 |
民國51年(1962年) | *5月23日,木柵自來水裝成,6月7日核定水費,預定6月底供水。 |
民國52年(1963年) | *11月25日,指南宮凌霄殿,李建興、李建和暨全省善信,樂捐千餘萬,本日開工建五層寶殿。 |
民國56年(1967年) | 7月1日臺北市升格為院轄市。 |
民國57年(1968年) | 7月景美鎮、木柵鄉併入臺北市行政區。 |
民國58年(1969年) | *1月19日,市政府將在景美、木柵拓建兩條交通幹道;拓北新公路,建中和指南宮線,以配合北基區域建設計畫。 |
民國62年(1973年) | *1月14日,木柵永和礦場發生瓦斯爆炸。(餘火繼續燃燒二十多日,三礦工受困而亡。) |
民國63年(1974年) | *8月7日,景美區蟾蜍山發生山林大火,延燒四個多小時始撲滅。燒毀林地二甲餘。 |
民國64年(1975年) | *4月9日,臺北市經核定為古蹟者:集應廟,本月起由民政局移交台北市文獻委員會接管。 |
民國65年(1976年) | *1月10日,指南產業道路,第二期已開工。 |
民國66年(1977年) | *1月1日,柵美兩區土地現值,市地政局正式公告調整幅度約在60%以上。 |
民國67年(1978年) | *2月25日,疏緩指南山麓地區交通,將新建木柵四號橋,道南橋將同時進行拓寬。 |
民國68年(1979年) | *8月15日,歐敏颱風帶來豪雨,北市低窪地區多處淹水,水患較嚴重的是士林、石牌一帶,木柵政大附近淹水達一公尺左右。 |
民國69年(1980年) | *3月21日,興隆市場開業。 |
民國70年(1981年) | *3月14日,市府已核定景美區,重新規劃分行政區域,增萬有、興義、興昌、興泰、興業五里。 |
民國71年(1982年) | *4月10日,市府編列鉅額預算澈底消弭木柵水患,治標治本築堤疏濬並重。 |
民國72年(1983年) | *1月22日,萬芳國宅興建完成擬於3月正式開放。 |
民國73年(1984年) | *6月16日,六三豪雨釀成一場巨災,木柵政大地區嚴重損害,道南橋兩側缺口成為要命溢水處。 |
民國74年(1985年) | *6月8日,萬芳11號公園開闢完成使用。 |
民國75年(1986年) | *4月19日,新制營業稅加速沒落,文山區煤礦窮途末路,經濟不景氣,目前只剩3家。 |
民國76年(1987年) | *1月1日,臺北市立動物園正式全面開放,供遊客參觀,首日有近十萬人前往參觀。 |
民國77年(1988年) | *1月21日,市政府建設局表示,為配合未來市場消費者的需要及地區特性,將輔導木柵鐵觀音茶園擴大栽培面積,並致力南港傳統包種茶之研究生產,使北市今年茶葉產量達到十萬三千五百四十公斤之目標。 |
民國78年(1989年) | *3月2日,臺北市政府教育局在木柵動物園舉辦之兒童節慶活動,計有210337萬人,打破開園以來的紀錄。 |
民國79年(1990年) | *3月2日,配合臺北市行政區調整,由現有16區變為12區,市政府發布第一波行政區域調整的人事命令,文山區---楊勝雄。 |
民國80年 (1991年) | *4月28日,捷運工程首樁木柵線福州山隧道貫穿。 |
民國81年(1992年) | *1月11日,文山區景美仙跡岩新設登山健身步道。 |
民國82年(1993年) | *5月5日,臺北捷運木柵線電聯車試車時發生車輪失火事件。 |
民國83年(1994年) | *1月2日黃大洲市長走訪巡視山豬窟與福德坑垃圾掩埋場,指示環保局著手計畫福德坑的復育再生,提供木柵區民眾休憩場所。 |
民國84年(1995年) | *3月27日,北部第二高速公路施工最難也最長的木柵隧道北上線舉行貫通儀式,交通部長劉兆玄按鈕引爆正式貫通。 |
民國85年(1996年) | *3月21日,行政院長連戰親臨北二高福德隧道南洞口主持汐止至木柵段及臺北聯絡線通車典禮。 |
民國86年(1997年) | *3月4日,交通部運輸研究所提出台北市第一條腳踏車專用道系統的先期規劃案草案,以木柵地區為實施地區。 |
民國87年(1998年)
| *5月31日,臺北市萬芳社區成立全台第一個社區保母支持系統,並由市府勞工局頒發結業證書給34名保母訓練班學員。 |
民國88年(1999年) | *3月31日,北二高台北聯絡深坑端聯絡匝道通車,可望抒解木柵路5段車流。 |
民國89年(2000年) | *4月22日,馬英九市長表示,木柵貓空將進行興建纜車的可行性評估。 |
民國90年(2001年) | *1月13日臺北市第一家公辦民營老人養護機構—文山老人養護中心正式開幕。 |
民國91年(2002年) | *2月23日,臺北市立萬芳醫院公辦民營5年有成,第4年即通過90年度唯一,也是市立醫院第一家區域甲類教學醫院評鑑,總統府秘書長陳師孟、馬英九市長應邀出席成立5週年慶。 |
民國92年(2003年) | *2月15日,國立政治大學附屬高級中學動土,預計94學年度竣工招生。 |
民國93年(2004年) | *1月17日,馬英九市長為臺北市立社教館文山分館揭幕。 |
民國94年(2005年) | *榮獲臺北市政府服務品質獎特優 |
民國95年(2006年) | *推動鄰里公園認養人制度,結合認養共同參與鄰里公園之管理與維護,95年景豐公園獲選績優 鄰里公園。 |
民國96年(2007年) | *辦理博嘉里第10屆里長補選,由張妙文女士當選,並於9月16日就任。 |
民國97年(2008年) | *97年3月22日辦理第12任總統副總統選舉及全國性公民投票。 |
民國98年(2009年) | *98年9月榮獲第7屆金檔獎。 |
民國99年(2010年) | *99年3月1日蔡培林先生接任區長職務。 |
民國100年(2011年) | *5月5、6日萬安34號演習暨土石流災害演習圓滿完成。 |
民國101年(2012年) | * 辦理101年1月14日第13任總統、副總統與第8屆立法委員選舉。 |
民國102年(2013年) | *102年1月1日二代健保上路,配合行政院衛生署中央健康保險局實施辦理。 |
民國103年(2014年) | *103年1月1日起,區公所提供65項跨區收件服務及12項跨區申辦服務。 |
民國104年(2015年) | *104年1月31日由副區長率領本所行政人員4人,與靜心小學管絃樂團54人一同至日本參加松原市建制60年慶典及交流參訪活動。 |
民國105年(2016年) | *105年1月16日辦理第14任總統、副總統與第9屆立法委員選舉。 |
民國106年(2017年) | *106年2月15日-7月15日 辦理105年工業及服務業普查。 |